| Evento | Início | Fim | Cidade |
|---|---|---|---|
| Festa de Nossa Senhora de Fátima | 2026-09-25 | 2026-10-04 | Turlock |
| Festa das Contas | 2026-09-27 | Gustine | |
| Festa das Contas | 2026-09-27 | Los Banos | |
| Permanência Consular | 2026-10-09 | San Jose | |
| Permanência Consular | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Artesia |
| Ração para Caranguejos e Camarões | 2026-11-14 | Santa Cruz |
| 2026-09-25 – 2026-10-04 | Turlock |
| Evento | Festa de Nossa Senhora de Fátima |
| Patrocinador | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-09-25 – 2026-10-02 | |
| Actividade | Novena |
| Início | 19:00 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-09-26 | |
| Actividade | Novena |
| Início | 19:30 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Novena |
| Início | 08:15 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Missa |
| Início | 08:30 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-10-02 | |
| Actividade | Noite de Fados |
| Início | 20:30 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| Detalhes | Noite de Fados com Angela Brito do Norte da California, George Costa Jr. de Hilmar e Chico Avila de Atwater, acompanhados por Chico Avila, Manuel Escobe e Bob Koch. |
| 2026-10-03 | |
| Actividade | Missa e Procissão de Velas |
| Início | 19:30 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-10-03 | |
| Actividade | Baile |
| Início | 21:00 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| Conjunto | DJ Bruno F |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Missa e Procissão |
| Início | 11:45 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Almoço |
| Início | 13:00 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| Prato | galinha de churrasco |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Leilão de Ofertas |
| Início | 14:30 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Folclore |
| Início | 15:30 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| Detalhes | Actuacao do Grupo Folclorico Mar Bravo de Hilmar. |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Baile |
| Início | 16:30 |
| Local | Ginásio de Escola Segrado Coração |
| Detalhes | Pela 4:30 da tarde comida oferecida pela Tasca de Sao Bras e musica pelo DJ Isaac Madruga |
| 2026-10-04 | |
| Actividade | Procissão |
| Início | 19:30 |
| Local | Igreja do Sagrado Coração de Turlock |
| 2026-09-27 | Gustine |
| Evento | Festa das Contas |
| Patrocinador | Gustine Pentecost Society |
| Local | Gustine Pentecost Society |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Missa |
| Início | 11:00 |
| Local | Santuário de Nossa Senhora dos Milagres |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Leitura das Contas |
| Início | 13:00 |
| Local | Gustine Pentecost Society |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Almoço |
| Início | 14:00 |
| Local | Gustine Pentecost Society |
| Prato | sopas e carne |
| 2026-09-27 | Los Banos |
| Evento | Festa das Contas |
| Patrocinador | D.E.S. de Los Banos |
| Local | D.E.S. de Los Banos |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Leitura das Contas |
| Início | 12:30 |
| Local | D.E.S. de Los Banos |
| 2026-09-27 | |
| Actividade | Almoço |
| Início | 13:00 |
| Prato | sopas e carne |
| 2026-10-09 | San Jose |
| Evento | Permanência Consular |
| Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
| Local | POSSO |
| 2026-10-09 | |
| Actividade | Permanência Consular |
| Início | 09:00 |
| Fim | 17:00 |
| Local | POSSO |
| Detalhes | Dhenig Chagas (408) 293 0877 |
| 2026-10-26 – 2026-10-30 | Artesia |
| Evento | Permanência Consular |
| Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
| Local | D.E.S. de Artesia |
| 2026-10-26 – 2026-10-30 | |
| Actividade | Permanência Consular |
| Início | 09:00 |
| Fim | 17:00 |
| Local | D.E.S. de Artesia |
| Detalhes | Paulo Menezes (562) 641 5500 |
| 2026-11-14 | Santa Cruz |
| Evento | Ração para Caranguejos e Camarões |
| Patrocinador | C.P.D.E.S. de Santa Cruz |
| Contacto | 831.419.5377 |
| Local | C.P.D.E.S. de Santa Cruz |
| 2026-11-14 | |
| Actividade | Ração para Caranguejos e Camarões |
| Início | 18:00 |
| Local | C.P.D.E.S. de Santa Cruz |
| Admissão | $90.00 (adulto), $50.00 (criança) |
| Prato | carangueijo |
| Conjunto | Dig Beat |
| Detalhes | O caranguejo será servido com camarão, pão de alho e salada verde. |
