Evento | Início | Fim | Cidade |
---|---|---|---|
Venda de Doces Portugueses | 2025-04-20 | Hilmar | |
Festa do Divino Espírito Santo | 2025-04-21 | 2025-04-27 | Chowchilla |
Festa do Divino Espírito Santo | 2025-04-23 | 2025-04-27 | El Nido |
Noite de Fados e Prova de Vinhos | 2025-04-26 | Turlock | |
Festa de Santo Antão | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Stevinson |
Permanência Consular | 2025-06-16 | San Jose | |
Permanência Consular | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Turlock |
Permanência Consular | 2025-09-29 | San Jose | |
Permanência Consular | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Turlock |
Permanência Consular | 2025-11-10 | San Jose |
2025-04-20 | Hilmar |
Evento | Venda de Doces Portugueses |
Patrocinador | Grupo de Carnaval de Hilmar |
Contacto | 209.495.5532 |
Local | Igreja do Santo Rosario |
2025-04-20 | |
Actividade | Venda de Doces Portugueses |
Início | 08:00 |
Fim | 12:00 |
Local | Igreja do Santo Rosario |
Detalhes | Venda de doces portugueses no domingo dia 20 depois das missas na Igreja do Santo Rosário e N. Sra. da Assunção. Se fizer a sua encomenda, poderá levanta-los no sábado dia 19 na Igreja do Santo Rosário. $15.00 a dúzia |
2025-04-21 – 2025-04-27 | Chowchilla |
Evento | Festa do Divino Espírito Santo |
Patrocinador | Sociedade Flor Açoreana |
Contacto | 559.871.5564 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
2025-04-21 – 2025-04-25 | |
Actividade | Recitação do Terço |
Início | 18:30 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
2025-04-26 | |
Actividade | Recitação do Terço |
Início | 18:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
2025-04-26 | |
Actividade | Baile |
Início | 20:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
Conjunto | Gilberto Machado |
2025-04-27 | |
Actividade | Missa e Procissão |
Início | 10:00 |
Local | Igreja Santa Columba |
2025-04-27 | |
Actividade | Almoço |
Início | 12:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
Prato | sopas e carne |
2025-04-27 | |
Actividade | Leilão de Ofertas |
Início | 14:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
2025-04-27 | |
Actividade | Recitação do Terço |
Início | 18:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
2025-04-27 | |
Actividade | Sopas e Carne |
Início | 19:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
Prato | sopas e carne |
2025-04-27 | |
Actividade | Baile |
Início | 20:00 |
Local | Sociedade Flor Açoreana |
Conjunto | Gilberto Machado |
2025-04-23 – 2025-04-27 | El Nido |
Evento | Festa do Divino Espírito Santo |
Patrocinador | Sociedade de São Jorge de El Nido |
Contacto | 209.613.9706 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
2025-04-23 – 2025-04-25 | |
Actividade | Recitação do Terço |
Início | 19:00 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
2025-04-26 | |
Actividade | Leilão de Gado |
Início | 03:00 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
2025-04-26 | |
Actividade | Bodo de Leite |
Início | 11:00 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
2025-04-26 | |
Actividade | Almoço |
Início | 14:00 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
Prato | caçoila |
2025-04-27 | |
Actividade | Missa e Procissão |
Início | 11:00 |
Local | Igreja de São Jorge |
2025-04-27 | |
Actividade | Almoço |
Início | 12:00 |
Local | Sociedade de São Jorge de El Nido |
Prato | sopas e carne |
2025-04-26 | Turlock |
Evento | Noite de Fados e Prova de Vinhos |
Patrocinador | Fundação Portuguesa de Educação para o Centro da Califórnia |
Contacto | 209.312.5083 |
Local | East Lake Ranch |
2025-04-26 | |
Actividade | Noite de Fados e Prova de Vinhos |
Início | 18:00 |
Local | East Lake Ranch |
Admissão | $45.00 (adulto) |
Detalhes | Fados com Lysandra Silva e George Costa Jr., acompanhados por Steve Soares, Gino Almeida e Tommy Vieira |
2025-04-26 – 2025-04-27 | Stevinson |
Evento | Festa de Santo Antão |
Patrocinador | Stevinson Pentecost Association |
Local | Stevinson Pentecost Association |
2025-04-26 | |
Actividade | Bodo de Leite |
Início | 11:00 |
Local | Stevinson Pentecost Association |
2025-04-26 | |
Actividade | Tourada |
Início | 17:00 |
Local | Praça de Touros de Stevinson |
Admissão | $25.00 (adulto) |
2025-04-26 | |
Actividade | Cantoria |
Início | 20:00 |
Local | Stevinson Pentecost Association |
2025-04-26 | |
Actividade | Baile |
Início | 21:00 |
Local | Stevinson Pentecost Association |
Conjunto | Progresso |
2025-04-27 | |
Actividade | Missa e Procissão |
Início | 11:00 |
Local | Igreja de Santa Maria |
2025-04-27 | |
Actividade | Almoço |
Início | 12:00 |
Local | Stevinson Pentecost Association |
Prato | sopas e carne |
2025-04-27 | |
Actividade | Leilão de Ofertas |
Início | 14:00 |
Local | Stevinson Pentecost Association |
2025-06-16 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |
2025-06-23 – 2025-06-25 | Turlock |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 209.634.0380 |
Local | VALER |
2025-09-29 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |
2025-11-03 – 2025-11-05 | Turlock |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 209.634.0380 |
Local | VALER |
2025-11-10 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |